gültig ab: 01.01.2026
| Leistung | PKW | Caddy | LKW |
|---|---|---|---|
| Grundpreise | |||
| Grundpreis | 6,00 € | 6,50 € | 7,50 € |
| Rundkilometer | 0,95 € | 1,12 € | 1,20 € |
| Ladezeit je 5 min. | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Sendungsabhängige Zuschläge | |||
| Treibstoffzuschlag (Stand: 01.04.2026) | 25,9 % | ||
| Erweiterter Service | |||
| Evening-Service 17:00 – 19:30 Uhr |
21,00 € | ||
| Weekend-Service Wochenende |
40,80 € | ||
(Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)