|
Gültig ab 01.01.2026 |
Netto-Preis |
Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Standard: | ||
| Zustellung bis 14 Uhr, inkl. 1 Kg | 29,90 Euro | 35,58 Euro |
| je weiteres Kilo | 2,10 Euro | 2,50 Euro |
| Zuschläge: | ||
| Termin: 12:00 Uhr | 5,30 Euro | 6,31 Euro |
| Termin: 09.00 Uhr - 10:00 Uhr | 11,10 Euro | 13,21 Euro |
| Termin: 08:00 Uhr | 19,70 Euro | 23,44 Euro |
| Samstagszustellung | 22,50 Euro | 26,78 Euro |
| Sonn-/Feiertagszustellung | auf Anfrage | |
| Spezielle Zeitfenster und Termine | auf Anfrage | |
| Zustellung Umland | 10,00 Euro | 11,90 Euro |
| Versicherung bis 2.500,-- Euro (Elektronik etc.) | 8,60 Euro | 10,23 Euro |
| Versicherung je weitere 500,- Euro | 1,70 Euro | 2,02 Euro |
| Abholung in anderen Wirtschaftszentren | 9,00 Euro | 10,71 Euro |
| Abholung außerhalb von Wirtschaftszentren | 10,00 Euro | 11,90 Euro |
| Zustellung / Abholung ab 30 Kg - je weiteres Kg | 0,40 Euro | 0,48 Euro |
| Nachnahmezuschlag / Nachnahmebetrag max. 5.000,- Euro | 10,50 Euro | 12,50 Euro |
| Inselzuschlag (Deutschland) | auf Anfrage | |
| Last Minute Service: | ||
| Sendungen, die ab 17.00 Uhr abholbereit sind | 17,50 Euro |
20,83 Euro |
| Sendungsabhängige Zuschläge: | ||
| Treibstoffzuschlag Stand: | 01.01.2025 | 14,9% |
| IATA-Formel : LxBxH/5000 = Volumengewicht | ||
| Economy Service: | ||
| Pakete, Warensendungen national | siehe Paketpreise | |



Telefon: ++49 (0) 6725 308 4290
Telefax: ++49 (0) 6725 308 4299
E-Mail: